小深田 大翔 HIROTO KOBUKATA
小深田 大翔(楽天)の2026年1軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
1軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 5 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 0.385 | 0.400 | 0.305 |
| ソフトバンク | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.220 |
| 日本ハム | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.264 |
| 西武 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.333 | 0.271 |
1軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.333 | 0.271 |
| 京セラD大阪 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.147 |
| 楽天モバイル | 8 | 27 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.286 | 0.375 | 0.381 | 0.300 |
1軍ポストシーズン 球場別の打撃成績
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。